Puuküttega keris DUO|Legend
Puuküttega keris Harvia Legend 150 SL must
WK150LDSL
Harvia Legend puuküttega kerised pakuvad ülimat saunaelamust. Mustas terasraamis on sees vägev kogus kive ning nende kuumenedes saab võrratu saunakogemuse ka madalamal temperatuuril. Kivide suur hulk tagab hea soojuse, isegi kui tuli vahepeal vaibub Legend puuküttega keristel on kaasaegne restistruktuur, mis suunab põlemisõhku. Osa õhust suunatakse tulekambri ülemisse ossa - nii on põlemine puhtam ja tõhusam. Selline restistruktuur annab ka puuküttega kerisele pikema kasutusea. Tavapärasest väiksemad ohutuskaugused külg- ja tagapindadest põlevate materjalideni võimaldavad lavasid vabamalt paigutada. Legend puuküttega kerised saab varustada korsten-tüüpi veeboileriga. Harvia Legend 150 SL mudel on õige valik inimesele, kes soovib mugavalt kütta oma sauna teisest ruumist või väljaspoolt hoonet. Ukse avanemissuunda saab muuta, mis teeb nende puuküttega keriste kasutamise veelgi lihtsamaks. Reguleeritavad jalad muudavad puuküttega kerise lihtsasti sauna paigutatavaks.
Leia lähim edasimüüja
Sind ootavad parimad sauna- ja spaaelamused.
- Artikli number Harvia
- WK150LDSL
- Tüübi kood
- LE150SL
- 6 - 13 m³
- Sertifikaadid
- CE EAC
Harvia meisterseppade poolt käsitööna valmistatud meistriteos
Tehniline
Funktsioonid
Funktsioonid
| Mudel | WK150LDSL |
|---|---|
| Kasutajagrupp | Majapidamised |
| Väljundvõimsus | 16 kW |
| Paigalduskoht | Põrand |
| Paigaldamise suund | Vertikaalselt |
| Värvus | Must |
| Põhimaterjal: | Teras |
| Kasutuskeskkond | Interjöör – märg ala |
| Peamine energia/kütus | Puit |
Mõõtmed
Mõõtmed
| Mudel | WK150LDSL |
|---|---|
| Kõrgus | 740 mm |
| Laius | 530 mm |
| Sügavus | 730 mm |
| Kivide suurused | Ø10–15 cm |
Massid
Massid
| Mudel | WK150LDSL |
|---|---|
| Netokaal | 65.1 kg |
| Kivi kogus | 120 kg |
Kaugused
Kaugused
| Mudel | WK150LDSL |
|---|---|
| Ohutuskaugus ees (mittesüttivad materjalid) | 500 mm |
| Ohutuskaugus ees (süttivad materjalid) | 500 mm |
| Ohutuskaugus küljele (mittesüttivad materjalid) | 100 mm |
| Ohutuskaugus külgseinast (süttivad materjalid) | 200 mm |
| Ohutuskaugus taga (mittesüttivad materjalid) | 100 mm |
| Ohutuskaugus taga (süttivad materjalid) | 250 mm |
| Ohutuskaugus paremal pool (süttivad materjalid) | 200 mm |
| Ohutuskaugus paremal pool mittesüttivad materjalid | 100 mm |
| Ohutuskaugus vasakul pool (süttivad materjalid) | 200 mm |
| Ohutuskaugus vasakul pool mittesüttivad materjalid | 100 mm |
| Ohutuskaugus (lagi) | 1 m |
| Paigaldusava kõrgus | 2 m |
| Paigaldusava laius | 1 m |
| Paigaldusava paksus | 1 m |
| Ruumi minimaalne ruumala | 6 m³ |
| Ruumi maksimaalne ruumala | 13 m³ |
| Ruumi minimaalne kõrgus (sõltub ühendustest ja seega ka väljundist, täht/kolmnurk) | 2 m |
Logistika
Logistika
| Mudel | WK150LDSL |
|---|---|
| EAN | 6417659012447 |
| Tollitariifi number EL | 73218900 |
| ETIM | EC001884 |
| Tarne sisu (loetletud) | KlaasuksGrillKerisPaigaldus- ja kasutusjuhend |
| Tooteühik (tk, meetrit jmt) | TK |
| Müügiüksus | pcs |
| Pakkematerjalid | Kartong |
| Pakendi kõrgus | 765 mm |
| Pakendi laius | 745 mm |
| Pakendi paksus | 550 mm |
| Brutokaal | 68.2 kg |
Enne kasutamist vaadake uuendatud teavet toote kasutusjuhendist.
Toote asendamine
Teid võib huvitada ka
Ühilduvad tooted