Puuküttega keris STANDARDNE|Legend
Puuküttega keris Harvia Legend 240 Vision, must
WKLE20GM
Harvia Legend 240 Vision puukerise suure klaasukse taga põleb tuli otse teie ees — mitte metalli taha peidetuna, mitte kõrvale surutuna. Tantsivad leegid täidavad ruumi rohkema valguse ja rahuliku, kutsuva helgusega, mida on hea nautida pikale õhtusse. Täielikult mattmusta pinnaga on Legend 240 Vision nii lihtne korras hoida, kui ta on silmapaistev vaadata. Mõeldud keskmise suurusega saunadele, on Legend 240 Vision vastupidav ja lihtne kasutada. Selle rohke kivikoormis annab imeliselt pehme leili, ikka ja jälle, sarnaselt traditsioonilise suitsusaunaga. Vahetatavad osad tagavad, et keris peab vastu ka aastate pärast. Soomes valmistatud Legend 240 Vision kannab Võtmelipu märki, nagu kõik teised Harvia puukerised — tõelise soome käsitöö tunnusmärki. Iga legend algab samamoodi. Sinu oma algab täna õhtul.
Leia lähim edasimüüja
Sind ootavad parimad sauna- ja spaaelamused.
- Artikli number Harvia
- WKLE20GM
- Tüübi kood
- LE240G
- 10 - 20 m³
- Sertifikaadid
- CE EAC
Suurema klaasukse ja puhtama põlemisega kaasnev elegants
Tehniline
Funktsioonid
Funktsioonid
| Mudel | WKLE20GM |
|---|---|
| Kasutajagrupp | Majapidamised |
| Väljundvõimsus | 15.9 kW |
| Paigalduskoht | Põrand |
| Paigaldamise suund | Vertikaalselt |
| Värvus | Must |
| Põhimaterjal: | Teras |
| Hoiukoha temperatuur max | 60 °C |
| Kasutuskeskkond | Interjöör – märg ala |
| Peamine energia/kütus | Puit |
Mõõtmed
Mõõtmed
| Mudel | WKLE20GM |
|---|---|
| Kõrgus | 835 mm |
| Laius | 600 mm |
| Sügavus | 600 mm |
| Kivide suurused | Ø10–15 cm |
Massid
Massid
| Mudel | WKLE20GM |
|---|---|
| Netokaal | 76.1 kg |
| Kivi kogus | 200 kg |
Kaugused
Kaugused
| Mudel | WKLE20GM |
|---|---|
| Ohutuskaugus ees (mittesüttivad materjalid) | 630 mm |
| Ohutuskaugus ees (süttivad materjalid) | 630 mm |
| Ohutuskaugus küljele (mittesüttivad materjalid) | 50 mm |
| Ohutuskaugus külgseinast (süttivad materjalid) | 200 mm |
| Ohutuskaugus taga (mittesüttivad materjalid) | 100 mm |
| Ohutuskaugus taga (süttivad materjalid) | 250 mm |
| Ohutuskaugus paremal pool (süttivad materjalid) | 200 mm |
| Ohutuskaugus paremal pool mittesüttivad materjalid | 100 mm |
| Ohutuskaugus vasakul pool (süttivad materjalid) | 200 mm |
| Ohutuskaugus vasakul pool mittesüttivad materjalid | 100 mm |
| Ohutuskaugus (lagi) | 1.2 m |
| Paigaldusava kõrgus | 2 m |
| Paigaldusava laius | 1 m |
| Paigaldusava paksus | 1 m |
| Ruumi minimaalne ruumala | 10 m³ |
| Ruumi maksimaalne ruumala | 20 m³ |
| Ruumi minimaalne kõrgus (sõltub ühendustest ja seega ka väljundist, täht/kolmnurk) | 2 m |
Logistika
Logistika
| Mudel | WKLE20GM |
|---|---|
| EAN | 6417659036474 |
| Tollitariifi number EL | 73218900 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Tarne sisu (loetletud) | TuhakastKlaasuksGrillKerisPaigaldus- ja kasutusjuhend |
| Tooteühik (tk, meetrit jmt) | TK |
| Müügiüksus | pcs |
| Pakkematerjalid | Kartong |
| Pakendi kõrgus | 870 mm |
| Pakendi laius | 620 mm |
| Pakendi paksus | 620 mm |
| Brutokaal | 79.2 kg |
| Kartongi kaal | 3 kg |
| Plasti kaal | 0.1 kg |
| Müügipartii 2 Pakkematerjalid | PlastPuit |
| Müügipartii 3 Pakkematerjalid | PlastPuit |
| Müügipartii 2 Pakendi kõrgus | 1.01 m |
| Müügipartii 2 Pakendi laius | 1 m |
| Müügipartii 2 Pakendi paksus | 1.2 m |
| Müügipartii 3 Pakendi kõrgus | 2 m |
| Müügipartii 3 Pakendi laius | 1 m |
| Müügipartii 3 Pakendi paksus | 1 m |
Enne kasutamist vaadake uuendatud teavet toote kasutusjuhendist.
Ühilduvad tooted