Inte tillgänglig
Elaggregat manuellt|KIP
Elaggregat manuellt KIP HBT600400
HBT600400
Harvia KIP (Sähkäri) är det traditionella väggmonterade aggregatet som finländarna föredrar och där priset möter kvaliteten på ett sätt som värmer bastubadaren. Det pålitliga och förmånliga aggregatet anpassar sig utmärkt eftersom reglagen nertill kan placeras på höger-, vänster sida eller framtill. KIP (sähkäri) med sin enkla design och svartblänkande yta har förtjänat sin ställning som favorit bland de otaliga basturna i de tusen sjöars land.
Hitta en återförsäljare
De bästa bastu- och spaupplevelserna väntar på dig.
- Artikelnummer Harvia
- HBT600400
- Typkod
- KIP60
- STK
- 8260762
- 5 - 8 m³
- Produktens livscykelstatus
- Utgått
Ett traditionellt favoritaggregat
Tekniskt
Funktioner
Funktioner
| Modell | HBT600400 |
|---|---|
| Användargrupp | Hushåll |
| Uteffekt max. | 6 kW |
| Styrningens typ | Styrs av manuella omkopplare |
| Installationsobjekt | Vägg |
| Installationsorientering | Lodrätt |
| Färg | Svart |
| Huvudmaterial | Stål |
| Förvaringstemperatur min. | 0 °C |
| Förvaringstemperatur max. | 50 °C |
| Användningsmiljö | Interiör - våtutrymme |
| Alternativ för fjärranvändning | Nej |
Mått
Mått
| Modell | HBT600400 |
|---|---|
| Höjd | 600 mm |
| Bredd | 410 mm |
| Djup | 280 mm |
| Stenstorlekar | Ø5–10 cm |
Vikt
Vikt
| Modell | HBT600400 |
|---|---|
| Nettovikt | 13.4 kg |
Avstånd
Avstånd
| Modell | HBT600400 |
|---|---|
| Installationsöppningens höjd | 2 m |
| Rummets min. volym m3 | 5 m³ |
| Rummets max. volym m3 | 8 m³ |
| Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta) | 2 m |
Elektriskt
Elektriskt
| Modell | HBT600400 |
|---|---|
| Power table | [["6","","",""]] |
| IP-klass (som: IPX4) | IPX4 |
| Elektrisk frekvens | 50/60 Hz |
| Säkringar (400 V 3 N~) st x amper | 3 x 10 A |
| Matningskabel (400 V 3 N~) mm2 | 5 x 1.5 mm2 |
| Elanslutningsmöjligheter | 400V 3N~ |
Logistik
Logistik
| Modell | HBT600400 |
|---|---|
| EAN | 6410082607624 |
| STK | 8260762 |
| Tulltaxenummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Försäljningsenhet | pcs |
| Förpackningsmaterial | Kartong |
| Försäljningsförpackningens höjd | 625 mm |
| Försäljningsförpackningens bredd | 425 mm |
| Försäljningsförpackningens djup | 295 mm |
| Bruttovikt | 14.6 kg |
| Förpackningskartongens vikt | 1.06 kg |
| Förpackningsplastens vikt | 0.1 kg |
| Försäljningsparti 2 förpackningens höjd | 775 mm |
| Försäljningsparti 2 förpackningens bredd | 1 m |
| Försäljningsparti 2 förpackningens djup | 1.2 m |
| Försäljningsparti 3 förpackningens höjd | 1 m |
| Försäljningsparti 3 förpackningens bredd | 1 m |
| Försäljningsparti 3 förpackningens djup | 1 m |
| Försäljningsparti 2 bruttovikt | 137.8 kg |
| Försäljningsparti 3 bruttovikt | 254.6 kg |
Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.
Produktersättning