Inte tillgänglig
Elaggregat med digital styrenhet|Cilindro
Bastuaggregat Harvia Cilindro PC90EE 9 kW Steel
HPC9004EE
Harvia Cilindro EE är försedd med en digital styrpanel som möjliggör enkel och exakt reglering av temperaturen. Den massiva stenpelaren fälls enkelt in i laven och Harvia Cilindros stora stenmängd garanterar en fantastisk bastuupplevelse. Bastubadet kan regleras från mjukt till kraftigt genom att rikta vattnet antingen på sidan av eller rakt på stenpelaren.
Hitta en återförsäljare
De bästa bastu- och spaupplevelserna väntar på dig.
- Artikelnummer Harvia
- HPC9004EE
- Typkod
- PC90EE
- STK
- 8261282
- 8 - 14 m³
- Certifikat
- EAC CE
- Produktens livscykelstatus
- Utgått
Pelaggregat - bastubad i toppklas
Tekniskt
Funktioner
Funktioner
| Modell | HPC9004EE |
|---|---|
| Användargrupp | Hushåll |
| Uteffekt max. | 9 kW |
| Styrningens typ | Styrs med en separat digital styrpanel |
| Installationsobjekt | Golv |
| Installationsorientering | Lodrätt |
| Färg | Rostfritt stål |
| Huvudmaterial | Stål |
| Justerbart temperaturintervall ˚C, min. | 40 °C |
| Justerbart temperaturintervall ˚C, max. | 110 °C |
| Förvaringstemperatur min. | 0 °C |
| Förvaringstemperatur max. | 50 °C |
| Styrpanelens typ | EE |
| Användningsmiljö | Interiör - våtutrymme |
| Alternativ för fjärranvändning | Nej |
| Primärenergi/bränsle | Elektrisk (högspänning 400 V/230 V 1/3 N~) |
Mått
Mått
| Modell | HPC9004EE |
|---|---|
| Höjd | 930 mm |
| Bredd | 320 mm |
| Djup | 320 mm |
| Stenstorlekar | Ø5–10 cm |
Vikt
Vikt
| Modell | HPC9004EE |
|---|---|
| Nettovikt | 9.5 kg |
| Stenmängd | 90 kg |
Avstånd
Avstånd
| Modell | HPC9004EE |
|---|---|
| Säkerhetsavstånd till framsidan (obrännbart material) | 100 mm |
| Säkerhetsavstånd till sidan (obrännbart material) | 100 mm |
| Säkerhetsavstånd till baksidan (obrännbart material) | 100 mm |
| Säkerhetsavstånd till taket | 950 mm |
| Säkerhetsavstånd till golvet (3-fas, beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta) | 30 mm |
| Säkerhetsavstånd till golvet (1-fas, beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta) | 50 mm |
| Rummets min. volym m3 | 8 m³ |
| Rummets max. volym m3 | 14 m³ |
| Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta) | 2 m |
Elektriskt
Elektriskt
| Modell | HPC9004EE |
|---|---|
| Power table | [["9","","",""]] |
| IP-klass (som: IPX4) | IPX4 |
| Elektrisk frekvens | 50/60 Hz |
| Säkringar (400 V 3 N~) st x amper | 3 x 16 A |
| Matningskabel (400 V 3 N~) mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
| Elanslutningsmöjligheter | 230V~230V 3~400V 3N~ |
Logistik
Logistik
| Modell | HPC9004EE |
|---|---|
| EAN | 6410082612826 |
| STK | 8261282 |
| Tulltaxenummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Försäljningsenhet | pcs |
| Förpackningsmaterial | Kartong |
| Försäljningsförpackningens höjd | 975 mm |
| Försäljningsförpackningens bredd | 330 mm |
| Försäljningsförpackningens djup | 330 mm |
| Bruttovikt | 10.9 kg |
| Förpackningskartongens vikt | 1.35 kg |
| Förpackningsplastens vikt | 0.02 kg |
| Försäljningsparti 2 förpackningens höjd | 1.13 m |
| Försäljningsparti 2 förpackningens bredd | 1 m |
| Försäljningsparti 2 förpackningens djup | 1.2 m |
| Försäljningsparti 3 förpackningens höjd | 2 m |
| Försäljningsparti 3 förpackningens bredd | 1 m |
| Försäljningsparti 3 förpackningens djup | 1 m |
| Försäljningsparti 2 bruttovikt | 120 kg |
| Försäljningsparti 3 bruttovikt | 219 kg |
Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.
Produktersättning
Du kanske också är intresserad av
Kompatibla produkter