Elektrosaunaofen E|Vega
Elektrosaunaofen Harvia Vega Pro BC165 16,5 kW Stahl
HCB165400S
Der Harvia Vega Pro ist ein eleganter, leistungsfähiger bodenmontierter elektrischer Saunaofen, der sich für Familiensaunen sowie öffentliche Saunen in Clubs, Wellnesszentren, Hotels, Ferienanlagen und Hallenbadbereichen eignet. Die Vega Pro-Modelle BC105, BC135 und BC165 werden mit einem separaten Steuergerät gesteuert.
Finden Sie Ihren Händler
Die besten Sauna- und Wellnesserlebnisse warten auf Sie.
- Artikelnummer Harvia
- HCB165400S
- Typencode
- BC165
- 16 - 30 m³
- Zertifikate
- CE EAC
Moderne Nutzerfreundlichkeit
Technische Daten
Funktionen
Funktionen
| Modell | HCB165400S |
|---|---|
| Benutzergruppe | Profis |
| Leistung | 16.5 kW |
| Steuergerätetyp | Steuerung über separates Steuergerät |
| Einbauort | Boden |
| Installationsausrichtung | Vertikal |
| Farbe | Edelstahl |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Lagertemperatur min. | 0 °C |
| Lagertemperatur max. | 50 °C |
| Nutzungsumgebung | Innenraum – Nassbereich |
| Primärenergie/Brennstoff | Elektrisch (Hochspannung 400V 1/3N~) |
Maße
Maße
| Modell | HCB165400S |
|---|---|
| Höhe | 640 mm |
| Breite | 435 mm |
| Tiefe | 470 mm |
| Steingrößen | Ø5–10 cm |
Gewichte
Gewichte
| Modell | HCB165400S |
|---|---|
| Nettogewicht | 17.6 kg |
| Steinmenge | 50 kg |
Abstände
Abstände
| Modell | HCB165400S |
|---|---|
| Mindesthöhe für die Montage | 2 m |
| Raummindestvolumen Kubikfuß | 16 m³ |
| Raumhöchstvolumen Kubikfuß | 30 m³ |
Elektrische Daten
Elektrische Daten
| Modell | HCB165400S |
|---|---|
| Leistungstabelle | [["16,5","","",""]] |
| IP-Klasse (z. B.: IPX4) | IPX4 |
| Elektrische Frequenz | 50/60 Hz |
| Sicherungen (400V 3N~) Stck. x Ampere | 3 x 25 A |
| Elektrische Anschlussoptionen | 400V 3N~ |
Logistik
Logistik
| Modell | HCB165400S |
|---|---|
| EAN | 6417659010894 |
| Zolltarifnummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Lieferumfang (Liste) | BefestigungssatzSaunaofenEinbauhalterungEinbau- und Betriebsanleitung |
| Produkteinheit (Stück, Meter usw.) | STCK |
| Verkaufseinheit | pcs |
| Verpackungsmaterialien | KartonPlastiktüte |
| Pakethöhe | 640 mm |
| Paketbreite | 483 mm |
| Paketlänge | 450 mm |
| Bruttogewicht | 20 kg |
| Kartongewicht | 1.06 kg |
| Kunststoffgewicht | 0.06 kg |
Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.