Elektrosaunaofen manuell|Vega Compact
Elektrosaunaofen manuell Vega Compact HCBU19U1UL
HCBU19U1UL
Finden Sie Ihren Händler
Die besten Sauna- und Wellnesserlebnisse warten auf Sie.
- Artikelnummer Harvia
- HCBU19U1UL
- Typencode
- BC19
- Zertifikate
- ETL
Technische Daten
Funktionen
Funktionen
| Modell | HCBU19U1UL |
|---|---|
| Steuergerätetyp | Steuerung über manuelle Schalter |
| Einbauort | Wand |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Lagertemperatur min. | 0 °C |
| Lagertemperatur max. | 50 °C |
| Remote-Nutzungsoptionen | Nein |
Maße
Maße
| Modell | HCBU19U1UL |
|---|---|
| Höhe | 533 mm |
| Breite | 279 mm |
| Tiefe | 279 mm |
| Steingrößen | Ø5–10 cm |
Gewichte
Gewichte
| Modell | HCBU19U1UL |
|---|---|
| Nettogewicht | 6.99 kg |
| Steinmenge | 12.93 kg |
Abstände
Abstände
| Modell | HCBU19U1UL |
|---|---|
| Vorderer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 10 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 25 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 10 mm |
| Sicherheitsabstand rechts (brennbare Materialien) | 10 mm |
| Sicherheitsabstand links (brennbare Materialien) | 10 mm |
| Sicherheitsabstand (Decke) | 1.17 m |
| Sicherheitsabstand (Boden, 3ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 79 mm |
| Sicherheitsabstand (Boden, 1ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 20 mm |
Elektrische Daten
Elektrische Daten
| Modell | HCBU19U1UL |
|---|---|
| IP-Klasse (z. B.: IPX4) | IPX4 |
| Elektrische Frequenz | 60 Hz |
| Elektrische Anschlussoptionen | 120V 1ph~240VAC, 1ph, 60Hz |
Logistik
Logistik
| Modell | HCBU19U1UL |
|---|---|
| EAN | 6417659026161 |
| Zolltarifnummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Lieferumfang (Liste) | BefestigungssatzSaunaofenEinbauhalterungEinbau- und Betriebsanleitung |
| Produkteinheit (Stück, Meter usw.) | STCK |
| Verkaufseinheit | pcs |
| Verpackungsmaterialien | Karton |
| Pakethöhe | 480 mm |
| Paketbreite | 300 mm |
| Paketlänge | 300 mm |
| Bruttogewicht | 7.26 kg |
| Kartongewicht | 1 kg |
| Kunststoffgewicht | 0.04 kg |
Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.