Nicht verfügbar
Elektrosaunaofen manuell|Cilindro
Elektrosaunaofen Harvia Cilindro PC70H 6,8 kW schwarz
HPC700400H
Der Harvia Cilindro -Elektrosaunaofen verbirgt in seinem Inneren eine große Menge an Steinen. Dank des geöffneten Außenmantels kann der jeweils gewünschte Aufguss selbst bestimmt werden: von weich bis scharf, indem Sie das Wasser entweder auf die Seite des Ofens oder direkt oben auf die Steinsäule werfen. Der Cilindro ist schön anzuschauen und eine großartige Erfahrung. Beim Harvia Cilindro H -Elektrosaunaofen ist der Außenmantel vorn teilweise offen. So lässt sich der Saunaofen mit seiner großen Steinmenge auch auf kleinstem Raum unterbringen, ohne auf die Vorteile einer großen Steinoberfläche verzichten zu müssen. Wärme und Stärke des Aufgusses lassen sich leicht durch Ausrichtung auf die Mitte oder auf die Steinsäule regulieren.
Finden Sie Ihren Händler
Die besten Sauna- und Wellnesserlebnisse warten auf Sie.
- Artikelnummer Harvia
- HPC700400H
- Typencode
- PC70H
- STK
- 8261008
- 6 - 10 m³
- Zertifikate
- EAC CE
- Status Produktlebenszyklus
- Nicht mehr im Sortiment
Unsere vielseitigste Familie der Säulenöfen für Saunaerlebnisse der Extraklasse
- Enthält eine großzügige Menge an Steinen, die eine sanfte, aber starke Wärme abgeben
Technische Daten
Funktionen
Funktionen
| Modell | HPC700400H |
|---|---|
| Benutzergruppe | Haushalte |
| Leistung | 6.8 kW |
| Steuergerätetyp | Steuerung über manuelle Schalter |
| Einbauort | Boden |
| Installationsausrichtung | Vertikal |
| Farbe | Schwarz |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Lagertemperatur min. | 0 °C |
| Lagertemperatur max. | 50 °C |
| Nutzungsumgebung | Innenraum – Nassbereich |
| Remote-Nutzungsoptionen | Nein |
| Primärenergie/Brennstoff | Elektrisch (Hochspannung 400V 1/3N~) |
Maße
Maße
| Modell | HPC700400H |
|---|---|
| Höhe | 930 mm |
| Breite | 360 mm |
| Tiefe | 340 mm |
| Steingrößen | Ø5–10 cm |
Gewichte
Gewichte
| Modell | HPC700400H |
|---|---|
| Nettogewicht | 13.6 kg |
| Steinmenge | 80 kg |
Abstände
Abstände
| Modell | HPC700400H |
|---|---|
| Vorderer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 30 mm |
| Hinterer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 30 mm |
| Sicherheitsabstand (Decke) | 950 mm |
| Sicherheitsabstand (Boden, 3ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 30 mm |
| Sicherheitsabstand (Boden, 1ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 50 mm |
| Raummindestvolumen Kubikfuß | 6 m³ |
| Raumhöchstvolumen Kubikfuß | 10 m³ |
| Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 2 m |
Elektrische Daten
Elektrische Daten
| Modell | HPC700400H |
|---|---|
| Leistungstabelle | [["7","","",""]] |
| IP-Klasse (z. B.: IPX4) | IPX4 |
| Elektrische Frequenz | 50/60 Hz |
| Sicherungen (400V 3N~) Stck. x Ampere | 3 x 10 A |
| Versorgungskabel (400V 3N~) mm2 | 5 x 1.5 mm2 |
| Elektrische Anschlussoptionen | 230V~230V 3~400V 3N~ |
Logistik
Logistik
| Modell | HPC700400H |
|---|---|
| EAN | 6410082610082 |
| STK | 8261008 |
| Zolltarifnummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Verkaufseinheit | pcs |
| Verpackungsmaterialien | Karton |
| Pakethöhe | 975 mm |
| Paketbreite | 380 mm |
| Paketlänge | 375 mm |
| Bruttogewicht | 15.2 kg |
| Kartongewicht | 1.55 kg |
| Kunststoffgewicht | 0.02 kg |
| Charge 2 Pakethöhe | 1.13 m |
| Charge 2 Paketbreite | 1 m |
| Charge 2 Paketlänge | 1.2 m |
| Charge 3 Pakethöhe | 2 m |
| Charge 3 Paketbreite | 1 m |
| Charge 3 Paketlänge | 1 m |
| Charge 2 Bruttogewicht | 157.8 kg |
| Charge 3 Bruttogewicht | 294.6 kg |
Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.