Nicht verfügbar
Elektrosaunaofen manuell|Cilindro
Elektrosaunaofen Harvia Cilindro PC90V 9 kW weiß
HPC900400V
Der Elektro-Ofen Harvia Cilindro ist mit einer großen Anzahl von Steinen gefüllt. Dank der gitterartigen Außenhülle kann jeder Badegast die gewünschte Art des Dampfes auswählen: sanft, wenn das Wasser auf die Seite des Oens gegossen wird, und kräftig, wenn das Wasser direkt auf die Oberseite der Steinsäule gegossen wird. Cilindro ist sowohl in der Erscheinung als auch der Erfahrung höchst beeindruckend.
Finden Sie Ihren Händler
Die besten Sauna- und Wellnesserlebnisse warten auf Sie.
- Artikelnummer Harvia
- HPC900400V
- Typencode
- PC90V
- STK
- 8261238
- 8 - 14 m³
- Zertifikate
- EAC CE
- Status Produktlebenszyklus
- Nicht mehr im Sortiment
Unsere vielseitigste Familie der Säulenöfen für Saunaerlebnisse der Extraklasse
Technische Daten
Funktionen
Funktionen
| Modell | HPC900400V |
|---|---|
| Benutzergruppe | Haushalte |
| Leistung | 9 kW |
| Steuergerätetyp | Steuerung über manuelle Schalter |
| Einbauort | Boden |
| Installationsausrichtung | Vertikal |
| Farbe | Weiß |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Lagertemperatur min. | 0 °C |
| Lagertemperatur max. | 50 °C |
| Nutzungsumgebung | Innenraum – Nassbereich |
| Remote-Nutzungsoptionen | Nein |
| Primärenergie/Brennstoff | Elektrisch (Hochspannung 400V 1/3N~) |
Maße
Maße
| Modell | HPC900400V |
|---|---|
| Höhe | 930 mm |
| Breite | 320 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Steingrößen | Ø5–10 cm |
Gewichte
Gewichte
| Modell | HPC900400V |
|---|---|
| Nettogewicht | 9.6 kg |
| Steinmenge | 80 kg |
Abstände
Abstände
| Modell | HPC900400V |
|---|---|
| Vorderer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Hinterer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Sicherheitsabstand (Decke) | 950 mm |
| Sicherheitsabstand (Boden, 3ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 30 mm |
| Sicherheitsabstand (Boden, 1ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 50 mm |
| Raummindestvolumen Kubikfuß | 8 m³ |
| Raumhöchstvolumen Kubikfuß | 14 m³ |
| Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 2 m |
Elektrische Daten
Elektrische Daten
| Modell | HPC900400V |
|---|---|
| Leistungstabelle | [["9","","",""]] |
| IP-Klasse (z. B.: IPX4) | IPX4 |
| Elektrische Frequenz | 50/60 Hz |
| Sicherungen (400V 3N~) Stck. x Ampere | 3 x 16 A |
| Versorgungskabel (400V 3N~) mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
| Elektrische Anschlussoptionen | 230V~230V 3~400V 3N~ |
Logistik
Logistik
| Modell | HPC900400V |
|---|---|
| EAN | 6410082612383 |
| STK | 8261238 |
| Zolltarifnummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Verkaufseinheit | pcs |
| Verpackungsmaterialien | Karton |
| Pakethöhe | 975 mm |
| Paketbreite | 330 mm |
| Paketlänge | 330 mm |
| Bruttogewicht | 11 kg |
| Kartongewicht | 1.35 kg |
| Kunststoffgewicht | 0.02 kg |
| Charge 2 Pakethöhe | 1.13 m |
| Charge 2 Paketbreite | 1 m |
| Charge 2 Paketlänge | 1.2 m |
| Charge 3 Pakethöhe | 2 m |
| Charge 3 Paketbreite | 1 m |
| Charge 3 Paketlänge | 1 m |
| Charge 2 Bruttogewicht | 120 kg |
| Charge 3 Bruttogewicht | 219 kg |
Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.