Nicht verfügbar
Elektrosaunaofen E|Cilindro
Elektrosaunaofen Harvia Cilindro PC110E 10 kW 200-208 VAC Stahl
HPCE1102
Der Elektro-Ofen Harvia Cilindro ist mit einer großen Anzahl von Steinen gefüllt. Dank der gitterartigen Außenhülle kann jeder Badegast die gewünschte Art des Dampfes auswählen: sanft, wenn das Wasser auf die Seite des Oens gegossen wird, und kräftig, wenn das Wasser direkt auf die Oberseite der Steinsäule gegossen wird. Cilindro ist sowohl in der Erscheinung als auch der Erfahrung höchst beeindruckend. Das Kennzeichen E bedeutet hingegen mit separatem Steuergerät ausgestattete Saunaöfen.
Finden Sie Ihren Händler
Die besten Sauna- und Wellnesserlebnisse warten auf Sie.
- Artikelnummer Harvia
- HPCE1102
- Typencode
- PC110E
- STK
- 8261002
- 9 - 18 m³
- Status Produktlebenszyklus
- Nicht mehr im Sortiment
Unsere vielseitigste Familie der Säulenofen für Saunaerlebnisse der Extraklasse
Technische Daten
Funktionen
Funktionen
| Modell | HPCE1102 |
|---|---|
| Benutzergruppe | Haushalte |
| Leistung | 11 kW |
| Steuergerätetyp | Steuerung über separates Steuergerät |
| Einbauort | Boden |
| Installationsausrichtung | Vertikal |
| Farbe | Edelstahl |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Lagertemperatur min. | 0 °C |
| Lagertemperatur max. | 50 °C |
| Nutzungsumgebung | Innenraum – Nassbereich |
Maße
Maße
| Modell | HPCE1102 |
|---|---|
| Höhe | 1.07 m |
| Breite | 365 mm |
| Tiefe | 365 mm |
Gewichte
Gewichte
| Modell | HPCE1102 |
|---|---|
| Nettogewicht | 11.6 kg |
| Steinmenge | 120 kg |
Abstände
Abstände
| Modell | HPCE1102 |
|---|---|
| Vorderer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Vorderer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 100 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 100 mm |
| Hinterer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Sicherheitsabstand (Decke) | 830 mm |
| Höhe der Einbauöffnung | 2 m |
| Breite der Einbauöffnung | 1 m |
| Tiefe der Einbauöffnung | 1 m |
| Raummindestvolumen Kubikfuß | 9 m³ |
| Raumhöchstvolumen Kubikfuß | 18 m³ |
| Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 2 m |
Elektrische Daten
Elektrische Daten
| Modell | HPCE1102 |
|---|---|
| IP-Klasse (z. B.: IPX4) | IPX4 |
| Elektrische Frequenz | 50/60 Hz |
| Elektrische Anschlussoptionen | 200 V 3~ |
Logistik
Logistik
| Modell | HPCE1102 |
|---|---|
| EAN | 6417659034548 |
| STK | 8261002 |
| Zolltarifnummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Lieferumfang (Liste) | BefestigungssatzSaunaofenEinbau- und BetriebsanleitungTemperatursensor |
| Produkteinheit (Stück, Meter usw.) | STCK |
| Verkaufseinheit | pcs |
| Verpackungsmaterialien | Karton |
| Pakethöhe | 1.1 m |
| Paketbreite | 420 mm |
| Paketlänge | 420 mm |
| Bruttogewicht | 13.6 kg |
| Kartongewicht | 2.2 kg |
| Kunststoffgewicht | 0.02 kg |
| Charge 2 Pakethöhe | 1.25 m |
| Charge 2 Paketbreite | 800 mm |
| Charge 2 Paketlänge | 1.2 m |
| Charge 3 Pakethöhe | 2 m |
| Charge 3 Paketbreite | 1 m |
| Charge 3 Paketlänge | 1 m |
| Charge 2 Bruttogewicht | 105 kg |
| Charge 3 Bruttogewicht | 189 kg |
Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.