Nicht verfügbar
Elektrosaunaofen E|Cilindro
Elektrosaunaofen Harvia Cilindro PC60E 6 kW 200-208 VAC Stahl
HPCE602
Der Elektro-Ofen Harvia Cilindro ist mit einer großen Anzahl von Steinen gefüllt. Dank der gitterartigen Außenhülle kann jeder Badegast die gewünschte Art des Dampfes auswählen: sanft, wenn das Wasser auf die Seite des Oens gegossen wird, und kräftig, wenn das Wasser direkt auf die Oberseite der Steinsäule gegossen wird. Cilindro ist sowohl in der Erscheinung als auch der Erfahrung höchst beeindruckend. Das Kennzeichen E bedeutet hingegen mit separatem Steuergerät ausgestattete Saunaöfen.
Finden Sie Ihren Händler
Die besten Sauna- und Wellnesserlebnisse warten auf Sie.
- Artikelnummer Harvia
- HPCE602
- Typencode
- PC60E
- STK
- 8261002
- 5.5 - 9.1 m³
- Zertifikate
- CE EAC
Unsere vielseitigste Familie der Säulenofen für Saunaerlebnisse der Extraklasse
Technische Daten
Funktionen
Funktionen
| Modell | HPCE602 |
|---|---|
| Benutzergruppe | Haushalte |
| Leistung | 5.5 kW |
| Steuergerätetyp | Steuerung über separates Steuergerät |
| Einbauort | Boden |
| Installationsausrichtung | Vertikal |
| Farbe | Edelstahl |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Lagertemperatur min. | 0 °C |
| Lagertemperatur max. | 50 °C |
| Nutzungsumgebung | Innenraum – Nassbereich |
Maße
Maße
| Modell | HPCE602 |
|---|---|
| Höhe | 930 mm |
| Breite | 320 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Steingrößen | Ø5–10 cm |
Gewichte
Gewichte
| Modell | HPCE602 |
|---|---|
| Nettogewicht | 7.7 kg |
| Steinmenge | 80 kg |
Abstände
Abstände
| Modell | HPCE602 |
|---|---|
| Vorderer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Vorderer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 100 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 100 mm |
| Hinterer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Sicherheitsabstand (Decke) | 950 mm |
| Sicherheitsabstand (Boden, 3ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 30 mm |
| Höhe der Einbauöffnung | 2 m |
| Breite der Einbauöffnung | 1 m |
| Tiefe der Einbauöffnung | 1 m |
| Raummindestvolumen Kubikfuß | 5.5 m³ |
| Raumhöchstvolumen Kubikfuß | 9.1 m³ |
| Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 2 m |
Elektrische Daten
Elektrische Daten
| Modell | HPCE602 |
|---|---|
| IP-Klasse (z. B.: IPX4) | IPX4 |
| Elektrische Frequenz | 50/60 Hz |
| Elektrische Anschlussoptionen | 200 V 2~200 V 3~ |
Logistik
Logistik
| Modell | HPCE602 |
|---|---|
| STK | 8261002 |
| Zolltarifnummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Produkteinheit (Stück, Meter usw.) | STCK |
| Verkaufseinheit | pcs |
| Verpackungsmaterialien | Karton |
| Pakethöhe | 975 mm |
| Paketbreite | 330 mm |
| Paketlänge | 330 mm |
| Bruttogewicht | 9.1 kg |
| Kartongewicht | 1.35 kg |
| Kunststoffgewicht | 0.02 kg |
| Charge 2 Pakethöhe | 1.13 m |
| Charge 2 Paketbreite | 1 m |
| Charge 2 Paketlänge | 1.2 m |
| Charge 3 Pakethöhe | 2 m |
| Charge 3 Paketbreite | 1 m |
| Charge 3 Paketlänge | 1 m |
| Charge 2 Bruttogewicht | 124.5 kg |
| Charge 3 Bruttogewicht | 228 kg |
Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.