Elektrosaunaofen E|Cilindro
Elektrosaunaofen E Cilindro HPCS9U1HBUL
HPCS9U1HBUL
Der Harvia Cilindro -Elektrosaunaofen verbirgt in seinem Inneren eine große Menge an Steinen. Dank des geöffneten Außenmantels kann der jeweils gewünschte Aufguss selbst bestimmt werden: von weich bis scharf, indem Sie das Wasser entweder auf die Seite des Ofens oder direkt oben auf die Steinsäule werfen. Der Cilindro ist schön anzuschauen und eine großartige Erfahrung. Beim Harvia Cilindro H -Elektrosaunaofen ist der Außenmantel vorn teilweise offen. So lässt sich der Saunaofen mit seiner großen Steinmenge auch auf kleinstem Raum unterbringen, ohne auf die Vorteile einer großen Steinoberfläche verzichten zu müssen. Wärme und Stärke des Aufgusses lassen sich leicht durch Ausrichtung auf die Mitte oder auf die Steinsäule regulieren.
Finden Sie Ihren Händler
Die besten Sauna- und Wellnesserlebnisse warten auf Sie.
- Artikelnummer Harvia
- HPCS9U1HBUL
- Typencode
- PC90
- Zertifikate
- ETL
Unsere vielseitigste Familie der Säulenöfen für Saunaerlebnisse der Extraklasse
Technische Daten
Funktionen
Funktionen
| Modell | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| Steuergerätetyp | Steuerung über manuelle Schalter |
| Einbauort | Boden |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Lagertemperatur min. | 0 °C |
| Lagertemperatur max. | 50 °C |
Maße
Maße
| Modell | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| Höhe | 1.02 m |
| Breite | 356 mm |
| Tiefe | 330 mm |
| Steingrößen | Ø5–10 cm |
Gewichte
Gewichte
| Modell | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| Nettogewicht | 17.01 kg |
| Steinmenge | 90.72 kg |
Abstände
Abstände
| Modell | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| Vorderer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 102 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 30 mm |
| Sicherheitsabstand rechts (brennbare Materialien) | 30 mm |
| Sicherheitsabstand links (brennbare Materialien) | 30 mm |
| Sicherheitsabstand (Decke) | 889 mm |
| Sicherheitsabstand (Boden, 1ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 30 mm |
Elektrische Daten
Elektrische Daten
| Modell | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| IP-Klasse (z. B.: IPX4) | IPX4 |
| Elektrische Frequenz | 60 Hz |
| Elektrische Anschlussoptionen | 240VAC, 1ph, 60Hz |
Logistik
Logistik
| Modell | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| EAN | 6410082660391 |
| Zolltarifnummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Produkteinheit (Stück, Meter usw.) | STCK |
| Verkaufseinheit | pcs |
| Verpackungsmaterialien | Karton |
| Pakethöhe | 1.02 m |
| Paketbreite | 373 mm |
| Paketlänge | 373 mm |
| Bruttogewicht | 19.05 kg |
| Kartongewicht | 1.36 kg |
Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.