Nicht verfügbar
Elektrosaunaofen mit digitaler Steuerung|Legend
Elektrischer Saunaofen Harvia Legend PO110XW 10,8 kW WiFi schwarz
HPO1104XW
Das Modell Harvia Legend XW ist ein gebrauchsfertiges Paket, das über die mobile MyHarvia-App ferngesteuert werden kann. Der Elektrosaunaofen Legend XW umfasst ein Xenio WiFi-Bedienfeld und einen Türsensor, um die sichere Fernbedienung des Saunaofens zu gewährleisten. Die große Steinkapazität des Legend-Saunaofens sorgt für ein sanftes, intensives und lang anhaltendes Saunaerlebnis.
Finden Sie Ihren Händler
Die besten Sauna- und Wellnesserlebnisse warten auf Sie.
- Artikelnummer Harvia
- HPO1104XW
- Typencode
- PO110XW
- STK
- 8266926
- 9 - 18 m³
- Zertifikate
- CE EAC
- Status Produktlebenszyklus
- Nicht mehr im Sortiment
Technische Daten
Funktionen
Funktionen
| Modell | HPO1104XW |
|---|---|
| Benutzergruppe | Haushalte |
| Leistung | 10.8 kW |
| Steuergerätetyp | [stand_alone_control_panel_with_wifi] |
| Einbauort | Boden |
| Installationsausrichtung | Vertikal |
| Farbe | Schwarz |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Bedienfeldtyp | Xenio WiFi |
| Nutzungsumgebung | Innenraum – Nassbereich |
| Remote-Nutzungsoptionen | JaMyHarvia WiFiWifi |
| Primärenergie/Brennstoff | Elektrisch (Hochspannung 400V 1/3N~) |
Maße
Maße
| Modell | HPO1104XW |
|---|---|
| Höhe | 1.06 m |
| Breite | 325 mm |
| Tiefe | 325 mm |
| Breite Bedienfeld | 85 mm |
| Tiefe Bedienfeld | 24 mm |
| Höhe Bedienfeld | 110 mm |
| Steingrößen | Ø5–10 cm |
Gewichte
Gewichte
| Modell | HPO1104XW |
|---|---|
| Nettogewicht | 18.5 kg |
| Steinmenge | 100 kg |
Abstände
Abstände
| Modell | HPO1104XW |
|---|---|
| Vorderer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Vorderer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 100 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 100 mm |
| Hinterer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 100 mm |
| Hinterer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 100 mm |
| Sicherheitsabstand rechts (brennbare Materialien) | 100 mm |
| Sicherheitsabstand rechts (nicht-brennbare Materialien) | 100 mm |
| Sicherheitsabstand links (brennbare Materialien) | 100 mm |
| Sicherheitsabstand links (nicht-brennbare Materialien) | 100 mm |
| Sicherheitsabstand (Decke) | 840 mm |
| Sicherheitsabstand (Boden, 3ph) (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 30 mm |
| Höhe der Einbauöffnung | 2 m |
| Breite der Einbauöffnung | 1 m |
| Tiefe der Einbauöffnung | 1 m |
| Raummindestvolumen Kubikfuß | 9 m³ |
| Raumhöchstvolumen Kubikfuß | 18 m³ |
| Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 2 m |
Elektrische Daten
Elektrische Daten
| Modell | HPO1104XW |
|---|---|
| Leistungstabelle | [["10,8","","",""]] |
| IP-Klasse (z. B.: IPX4) | IPX4 |
| Elektrische Frequenz | 50/60 Hz |
| Sicherungen (400V 3N~) Stck. x Ampere | 3x16 A |
| Sicherung (230V 1N~) Ampere | 1x50 A |
| Sicherungen (230V 3~) Stck. x Ampere | 3x35 A |
| Versorgungskabel (400V 3N~) mm2 | 5x2.5 |
| Versorgungskabel (230V 1N~) mm2 | 3x10 |
| Versorgungskabel (230V 3~) mm2 | 4x6 |
| Elektrische Anschlussoptionen | 230V 3~400V 3N~ |
Logistik
Logistik
| Modell | HPO1104XW |
|---|---|
| EAN | 6417659031622 |
| STK | 8266926 |
| Zolltarifnummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Lieferumfang (Liste) | SteuereinheitBedienfeld-Kabel (5 m x RJ10 4P4C black)Bedienfeld-RahmenTürsensor-MontagesatzTürsensor mit KabelBefestigungssatzSaunaofenEinbau- und BetriebsanleitungTemperatursensor und Kabel (4 m) |
| Produkteinheit (Stück, Meter usw.) | STCK |
| Verkaufseinheit | pcs |
| Verpackungsmaterialien | KartonPlastiktüte |
| Pakethöhe | 1.06 m |
| Paketbreite | 330 mm |
| Paketlänge | 330 mm |
| Bruttogewicht | 19.85 kg |
| Kartongewicht | 1.35 kg |
| Kunststoffgewicht | 0.02 kg |
Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.
Videos
Produktersatz
Das könnte Sie auch interessieren
Passende Produkte