Elektrosaunaofen E|Senator
Elektrosaunaofen Harvia Senator T9 Stahl
HSE090400
Der Harvia Senator ist ein Elektrosaunaofen-Standmodell für alle, die es sich gern lange auf den Saunabänken gutgehen lassen. Aufgrund der großen Steinkammer und der sechs Heizelemente des Saunaofens erwärmt sich die Sauna gleichmäßig und effizient. Bei gleichmäßiger Wärme und entspannenden Aufgüssen können die Saunabesucher länger in der Sauna verweilen. Der Senator ist nahezu vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigt. Er eignet sich beispielsweise gut für Familiensaunen sowie kleine öffentliche Saunen in Reihen- und mehrgeschossigen Häusern. Der Senator-Saunaofen wird mit einem separaten Steuergerät reguliert.
Finden Sie Ihren Händler
Die besten Sauna- und Wellnesserlebnisse warten auf Sie.
- Artikelnummer Harvia
- HSE090400
- Typencode
- T9
- STK
- 8261009
- 8 - 14 m³
- Zertifikate
- CE EAC
Stilechter Qualitätssaunaofen
Technische Daten
Funktionen
Funktionen
| Modell | HSE090400 |
|---|---|
| Benutzergruppe | Haushalte |
| Leistung | 9 kW |
| Steuergerätetyp | Steuerung über separates Steuergerät |
| Einbauort | Boden |
| Installationsausrichtung | Vertikal |
| Farbe | Edelstahl |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Lagertemperatur min. | 0 °C |
| Lagertemperatur max. | 50 °C |
| Nutzungsumgebung | Innenraum – Nassbereich |
| Primärenergie/Brennstoff | Elektrisch (Hochspannung 400V 3N~) |
Maße
Maße
| Modell | HSE090400 |
|---|---|
| Höhe | 660 mm |
| Breite | 465 mm |
| Tiefe | 345 mm |
| Steingrößen | Ø5–10 cm |
Gewichte
Gewichte
| Modell | HSE090400 |
|---|---|
| Nettogewicht | 17.3 kg |
| Steinmenge | 40 kg |
Abstände
Abstände
| Modell | HSE090400 |
|---|---|
| Vorderer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 50 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 50 mm |
| Seitlicher Sicherheitsabstand (brennbare Materialien) | 50 mm |
| Hinterer Sicherheitsabstand (nicht brennbare Materialien) | 120 mm |
| Sicherheitsabstand (Decke) | 1.25 m |
| Höhe der Einbauöffnung | 2 m |
| Breite der Einbauöffnung | 1 m |
| Kabellänge Sensor | 4 m |
| Raummindestvolumen Kubikfuß | 8 m³ |
| Raumhöchstvolumen Kubikfuß | 14 m³ |
| Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck) | 2 m |
Elektrische Daten
Elektrische Daten
| Modell | HSE090400 |
|---|---|
| Leistungstabelle | [["9","","",""]] |
| IP-Klasse (z. B.: IPX4) | IPX4 |
| Elektrische Frequenz | 50/60 Hz |
| Sicherungen (400V 3N~) Stck. x Ampere | 3 x 16 A |
| Versorgungskabel (400V 3N~) mm2 | 5 x 2.5 mm2 |
| Elektrische Anschlussoptionen | 400V 3N~ |
Logistik
Logistik
| Modell | HSE090400 |
|---|---|
| EAN | 6410082610099 |
| STK | 8261009 |
| Zolltarifnummer EU | 85162999 |
| ETIM | EC001884 |
| UNSPSC | 40101800 |
| Produkteinheit (Stück, Meter usw.) | STCK |
| Verkaufseinheit | pcs |
| Verpackungsmaterialien | Karton |
| Pakethöhe | 675 mm |
| Paketbreite | 360 mm |
| Paketlänge | 480 mm |
| Bruttogewicht | 18.6 kg |
| Kartongewicht | 1.25 kg |
| Kunststoffgewicht | 0.1 kg |
| Charge 2 Pakethöhe | 825 mm |
| Charge 2 Paketbreite | 1 m |
| Charge 2 Paketlänge | 1.2 m |
| Charge 3 Pakethöhe | 2 m |
| Charge 3 Paketbreite | 1 m |
| Charge 3 Paketlänge | 1 m |
| Charge 2 Bruttogewicht | 132.6 kg |
| Charge 3 Bruttogewicht | 355.8 kg |
Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung das Produkthandbuch auf aktualisierte Informationen.
Passende Produkte