Ei saatavilla
Sähkökiuas E|Cilindro
Sähkökiuas Harvia Cilindro PC60E 5,5 kW 200VAC Steel (PSE), erikoisvastukset
HPCE602
Harvia Cilindro -sähkökiuas kätkee sisäänsä massiivisen määrän kiviä. Aukotetun ulkokuoren ansiosta jokainen löylynheittäjä voi valita haluamansa nautinnon: pehmeät löylyt avoimesta kyljestä kiville tai kipakammat suoraan kivipilarin päältä. Cilindro on komea katsoa ja kokea. Harvia Cilindro -sähkökiukaan massiivinen kivimäärä tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen. Cilindron E-malleja ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella. E-mallin kiuas on mahdollista upottaa alalauteeseen lisävarusteena saatavan, ruostumattomasta teräksestä valmistetun upotuskauluksen avulla
Löydä lähin jälleenmyyjäsi
Unelmiesi sauna- ja spa-elämys odottaa sinua.
- Tuotenumero Harvia
- HPCE602
- Tyyppikoodi
- PC60E
- Sähkönumero (FI/STK)
- 8261002
- Saunan tilavuus
- 5.5 - 9.1 m³
- Sertifikaatit
- CE EAC
Harvian monipuolisin pilarikiuasperhe tarjoaa huippuluokan löylyt
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
Ominaisuudet
| Malli | HPCE602 |
|---|---|
| Käyttäjäryhmä | Kotitaloudet |
| Teho (max. ulos) | 5.5 kW |
| Ohjauksen tyyppi | Erillisellä ohjauskeskuksella ohjattava |
| Asennuskohde | Lattia |
| Asennus-suunta | Pystysuuntaan |
| Väri (tuotteen markkinointiväri) | Ruostumaton teräs |
| Materiaali (pää-materiaali) | Teräs |
| Varastointilämpötila min. | 0 °C |
| Varastointilämpötila max. | 50 °C |
| Käyttöympäristö | Sisätila - kosteat tilat |
Mitat
Mitat
| Malli | HPCE602 |
|---|---|
| Korkeus | 930 mm |
| Leveys | 320 mm |
| Syvyys | 320 mm |
| Kivien koko | Ø5–10 cm |
Painot
Painot
| Malli | HPCE602 |
|---|---|
| Nettopaino | 7.7 kg |
| Kivien määrä | 80 kg |
Etäisyydet
Etäisyydet
| Malli | HPCE602 |
|---|---|
| Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin) | 100 mm |
| Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin) | 100 mm |
| Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin) | 100 mm |
| Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin) | 100 mm |
| Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin) | 100 mm |
| Suojaetäisyys kattoon | 950 mm |
| Suojaetäisyys lattiaan (3 -vaiheinen) | 30 mm |
| Asennustilan tarve (pystysuunnassa) | 2 m |
| Asennustilan tarve (leveyssuunnassa) | 1 m |
| Asennustilan tarve (syvyyssuunnassa) | 1 m |
| Huoneen suositelty minimitilavuus | 5.5 m³ |
| Huoneen suositeltu maksimitilavuus | 9.1 m³ |
| Huoneen minimikorkeus | 2 m |
Sähköasennus
Sähköasennus
| Malli | HPCE602 |
|---|---|
| Suojaluokitus (esim. IPX4) | IPX4 |
| Sähköverkon taajuus | 50/60 Hz |
| Sähkökytkentämahdollisuudet | 200 V 2~200 V 3~ |
Toimitus
Toimitus
| Malli | HPCE602 |
|---|---|
| Sähkönumero (FI/STK) | 8261002 |
| Tullinumero EU | 85162999 |
| ETIM -numero | EC001884 |
| UNSPSC -numero | 40101800 |
| Tuotteen yksikkö (kpl, set, m) | KPL |
| Myyntiyksikkö | pcs |
| Pakkausmateriaalit | Pahvi |
| Myyntipakkauksen korkeus | 975 mm |
| Myyntipakkauksen leveys | 330 mm |
| Myyntipakkauksen syvyys | 330 mm |
| Bruttopaino (kg) | 9.1 kg |
| Pakkauspahvin paino | 1.35 kg |
| Pakkausmuovin paino | 0.02 kg |
| Myyntiyksikkö 2 pakkauksen korkeus | 1.13 m |
| Myyntiyksikkö 2 pakkauksen leveys | 1 m |
| Myyntiyksikkö 2 pakkauksen syvyys | 1.2 m |
| Myyntiyksikkö 3 pakkauksen korkeus | 2 m |
| Myyntiyksikkö 3 pakkauksen leveys | 1 m |
| Myyntiyksikkö 3 pakkauksen syvyys | 1 m |
| Myyntiyksikkö 2 bruttopaino | 124.5 kg |
| Myyntiyksikkö 3 bruttopaino | 228 kg |
Tuotteen päivitetyt tiedot tulee tarkistaa asennus- ja käyttöohjeesta ennen tuotteen käyttöönottoa.