Sähkökiuas E|Cilindro
Sähkökiuas Harvia Cilindro 9,0 kW 240V Steel
HPCS9U1HBUL
Harvia Cilindro on 9 kW pilarikiuas 8-14 m3 perhesaunaan. Cilindro H -mallissa on osittain edestä avoin ulkovaippa, joka mahdollistaa kiukaan sijoittamisen pienempään tilaan mutta silti säilyttäen saunojalle suuren kivipinnan edut. Suuri kivipinta mahdollistaa löylyn säätelyn pehmeästä kipakammaksi kohdistamalla löylynheitto joko kiukaan kylkeen tai suoraan kivipilarin päälle. Kiuas on varustettu kiinteällä ohjauskeskuksella, jonka käyttökytkimet sijaitsevat alhaalla kiukaan etupuolella.
Löydä lähin jälleenmyyjäsi
Unelmiesi sauna- ja spa-elämys odottaa sinua.
- Tuotenumero Harvia
- HPCS9U1HBUL
- Tyyppikoodi
- PC90
- Sertifikaatit
- ETL
Monipuolisin pilarikiuasperhe - huippuluokan löylyt
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
Ominaisuudet
| Malli | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| Ohjauksen tyyppi | Ohjaus käyttökytkimillä tuotteesta |
| Asennuskohde | Lattia |
| Materiaali (pää-materiaali) | Teräs |
| Varastointilämpötila min. | 0 °C |
| Varastointilämpötila max. | 50 °C |
Mitat
Mitat
| Malli | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| Korkeus | 1.02 m |
| Leveys | 356 mm |
| Syvyys | 330 mm |
| Kivien koko | Ø5–10 cm |
Painot
Painot
| Malli | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| Nettopaino | 17.01 kg |
| Kivien määrä | 90.72 kg |
Etäisyydet
Etäisyydet
| Malli | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin) | 102 mm |
| Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin) | 30 mm |
| Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin) | 30 mm |
| Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin) | 30 mm |
| Suojaetäisyys kattoon | 889 mm |
| Suojaetäisyys lattiaan (1 -vaiheinen) | 30 mm |
Sähköasennus
Sähköasennus
| Malli | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| Suojaluokitus (esim. IPX4) | IPX4 |
| Sähköverkon taajuus | 60 Hz |
| Sähkökytkentämahdollisuudet | 240VAC, 1ph, 60Hz |
Toimitus
Toimitus
| Malli | HPCS9U1HBUL |
|---|---|
| EAN | 6410082660391 |
| Tullinumero EU | 85162999 |
| ETIM -numero | EC001884 |
| UNSPSC -numero | 40101800 |
| Tuotteen yksikkö (kpl, set, m) | KPL |
| Myyntiyksikkö | pcs |
| Pakkausmateriaalit | Pahvi |
| Myyntipakkauksen korkeus | 1.02 m |
| Myyntipakkauksen leveys | 373 mm |
| Myyntipakkauksen syvyys | 373 mm |
| Bruttopaino (kg) | 19.05 kg |
| Pakkauspahvin paino | 1.36 kg |
Tuotteen päivitetyt tiedot tulee tarkistaa asennus- ja käyttöohjeesta ennen tuotteen käyttöönottoa.